|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注:本映画時評の評点は,上から,,,の順で,その中間にをつけています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニメ,ゲーム世代に狙いを定めた意欲作2本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2本まとめて語ることは,しばしば当欄でやることだが,この両作品こそまさに比較して語りたい2本だ。まず,ともに暗い近未来社会を描いたダークSFの映画化作品で,しっかりCG/VFXが多用されている。流行の3D化はせずに,両作品とも2D上映だ。その上,題まで似ている。正月興行できっと混同する観客も多いと見越してか,公開時期は約3週間ずれている。 違いはと言えば,『ハンガー・ゲーム2』はヒットした前作(12年10月号)の続編で,3部作の原作の2巻目に基づいている。一方の『エンダーのゲーム』は14作に及ぶ「エンダーシリーズ」の第1作に当たる。前者の主人公は16歳の少女,後者は10歳の少年である。さらに,CG/VFXの使い方や広報宣伝方針でも対照的であり,そのことにも触れておきたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2作目はCGもパワーアップし,後半が抜群に面白い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず『ハンガー・ゲーム2』の前作は,近未来の統制国家パネムにおける「西洋版バトル・ロワイヤル」とも言うべき内容で,12ある各地区からの代表の男女ペア計24名が殺戮のサバイバル・ゲームを勝ち抜く物語だった。優勝した主人公のカットニス(ジェニファー・ローレンス)とピータ(ジョシュ・ハッチャーソン)が第12地区に凱旋するところから続編は始まる。 物語の中でも,映画そのものでも,カットニス役のJ・ローレンス(写真1)の存在感が増しているが,本シリーズにとってこの人選は大正解だったと思う。そして,この続編では,国民的人気を得たカットニスの抹殺を目論むスノー大統領が,過去の優勝者達を集めた新たなサバイバル・ゲーム(言わば,グランド・チャンピオン大会)を計画する。次はこう来るだろうと思った通りの展開で,続編としてパワーアップを図る上での恰好の題材だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督は,ゲイリー・ロスから『アイ・アム・レジェンド』(08年1月号)のフランシス・ローレンスに交替したが,主要登場人物は同じである。新たにカットニスを追いつめる役に名優フィリップ・シーモア・ホフマンが登場する他,過去のチャンピオン達に有望な若手俳優が起用されている。全体としては,余り著名な俳優を使わず,コストダウンを図っているのは,『トワイライト』シリーズと同じ手口だ。 ライオンズゲート社の早撮り,粗製乱造で荒稼ぎする体質に対して,前作時に苦言を呈した。ただし,クオリティよりもスピードを重視して,若者たちの心を掴むのも,営業戦略として有りだと思う。ところが,前作で大いに稼いだらしく,この続編には約2倍の製作費が投じられ,かなりの部分がCG/VFX費用に回ったようだ。何と,大手のDouble Negative, Weta Digital, Rhythm & Huesを始め,今最も伸び盛りのMethod Studios,Fuel FX,Rodeo FX等々も参加している。凄い陣容だ。 物語の前半から中盤は少々退屈であったが,残り1時間,サバイバルの記念大会が始まると,一気に面白くなる。CG/VFXの利用もそれに比例している。前半では,パネム国の首都の描き方が,かなり改善されていた(写真2)。前作では,付け焼き刃のように描いただけであったのが,色々なアングルから描かれ,弾丸列車を走らせる等,未来都市らしい表現も加えられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後半の記念大会の舞台は「生きて帰れぬ島」で,主にハワイでのロケシーンが使われたようだ。この島のジャングルが,あの手この手のVFXで加工されて登場する。血の雨,電磁場,雷,毒の霧,猿やカケスの大群の襲撃,すべてを押し流す大波等々,物語を盛り上げる仕掛けは,CG/VFXの強化の賜物だ。このバトルの舞台は,全天周型ドームに覆われ,一部始終が監視されている。そのドーム屋根の崩壊シーンは圧巻であった。残念なのは,予告編で一部を見せるだけで,スチル画像として殆ど提供されないことだ。これは製作・配給会社の見識の問題で,本当にファンを大切にする心構えができていないと言わざるを得ない。 大手スタジオの起用でVFX技術は向上したものの,引続き美的センスは良くない。VFXチームは指定された設計通りに作るだけだから,基本デザインがプアなのだ。3部作の最終作は前後編に分けて稼ごうという魂胆のようだが,デザイン面での向上も期待したい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF界のネオクラシックの映像作品は,衝撃の結末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方の『エンダーのゲーム』の原作は,1977年に短編が,1985年に長編が出版されたオースン・スコット・カード作のSF小説で,同年ネビュラ賞,翌年ヒューゴー賞をダブル受賞している。いずれも,SF界に新風を吹き込んだW・キブスンの「ニューロマンサー」の翌年の受賞だ。映画では1982年に『ブレードランナー』『トロン』が,1984年に『ターミネーター』が公開され,ダークな近未来を描くことが流行していた。 筆者らの世代と比べて,最近の若者はSF小説はおろか,本自体を読まなくなって久しいが,アニメやゲームが海外SFの洗礼を受けている。SF界のネオクラシックとされる本作は,本邦でも一部の熱狂的ファンに受け入れられ,あの『新世紀エヴァンゲリオン』にも影響を与えたという。国内配給元のディズニーは,主要キャラを日本独自でビジュアライズし,コミックやビデオゲームのファン層にアピールする戦略のようだ。 物語の舞台は,70年後の地球だ。50年間に昆虫型異星生命体の攻撃を受け,数千万人の犠牲を出したことから,その再攻撃に備えるため,20年前から世界中の優秀な少年達が選抜され,宇宙戦争で闘うスキルと知識を身に付ける教育を施されている。天才的頭脳と冷静な判断力をもつ主人公の少年は,この戦争を終息させる期待を込めて「エンダー(Ender)」と呼ばれている。 監督は、『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』(09年9月号)のギャヴィン・フッド。少年エンダーは,『ヒューゴの不思議な発明』(12年3月号)のエイサ・バターフィールドが演じている。あのあどけなかった少年が,少し見ぬ間に随分大人びた顔つきになっていたのに驚いた。彼を見守る姉役に『リトル・ミス・サンシャイン』(06)のアビゲイル・ブレスリン,心を通わせる女性隊員に『トゥルー・グリット』(10)のヘイリー・スタインフェルドという布陣だ。他に,ハリソン・フォードやベン・キングズレーらのベテランが,大きな役で脇を固めている。 物語は暗く,前半は退屈で,なかなか感情移入できない。後半の戦闘シーンに至っても,『ハンガー・ゲーム2』のようなワクワク感はない。しかも,登場人物達はH・フォードを除いて,皆,顔が悪い。美男・美女は登場しない。いやこれは,そういう表情での演技やメイクにしてあっただけなのだろうか? その半面,CG/VFXは目の覚めるような,意欲的な使われ方だ。前半は,エンダーが参加する防衛軍ベースキャンプのバトル・スクールでの訓練風景が大きな見どころだ(写真3)。各種施設内での設備,小物,ディスプレイ画面内のビジュアルも上々で,美的センスの良さが伺える(写真4)。昆虫型生命体のデザインも好い出来映えで(写真5),終盤のバトルもしっかり描かれている。しかも,魅力的な多数の画像が公開されていて,どれを載せようかと迷うくらいだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG/VFXの主担当はデジタル・ドメインで,本作の共同配給権も獲得している。他には,Method Studios,Embassy VFX等も参加しているが,DD社の比率が高く,気合いが入っていると感じられた。 さて,「衝撃の結末」との触れ込みだったが,全く予想もつかなかったエンディングだった。もうこの結末だけで,この映画の評価が一変してしまう。何と重いテーマだろうか。ノーテンキなビジュアルで,アニメ,ゲーム世代に訴えるような映画ではないはずだ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(画像は,O plus E誌掲載分の一部割愛し,別の画像を追加しています) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ Page Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||