![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注:本映画時評の評点は,上から![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽しさ満載のはずが,欲張り過ぎて消化不良気味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏から秋にかけて公開されるファミリー向けの冒険映画を2作まとめて紹介する。いずれもコメディタッチで屈託のない物語であり,『ハリー・ポッターと謎のプリンス』ほど構えて観る映画ではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実際の映画はもっと盛り沢山で,米国史からカスター将軍,アル・カポネ,ライト兄弟を登場させるだけでは気が済まず,フランス皇帝のナポレオン,ロシアのイワン雷帝,古代エジプトのファラオまでも甦らせてしまう。そりゃそうだ,スミソニアン博物館の展示品対象なら,何だってある。『スター・ウォーズ』のダース・ベーダーや『セサミストリート』のオスカー・ザ・グラウチまでがカメオ出演するのは,この2つが収納品だからだ(写真3)。こうなりゃ何でもありで,いくらでも面白くできる。その期待感からか,北米公開週には『ターミネーター4』(09年7月号)を抑えて興収No.1の座をゲットした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その何でもありを支えるVFXの主担当は,前作に引続きRhythm & Hues社で,他にCafe FX,Moving Picture Co., Drac Studio, Image Engine等の名前もクレジットされている。VFXの活躍も縦横無尽で,ジオラマ,アニマトロニクス,CGを好きなだけ使い分け,こちらもやりたい放題だ(写真4)。VFXスーパバイザはさぞかし楽しかったことだろう。壁の絵の中身が動き,現代彫刻も暴れ回る。考える人は今イチだったが,飛び回る天使の像はまずまずの出来で,リンカーン像の登場シーンは期待通りだった。少しぎこちない動きにして,彫像の重量感をうまく演出している。とりわけ素晴らしかったのは,巨大タコの質感と動きだ(写真5)。かなりのアップにも耐えるこの質感の表現には,多層のマッピング処理と光沢付与を施しているのだろう(写真6)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徹底したB級の言わば『俺たちタイムトラベラー』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もう1本の『マーシャル博士の恐竜ランド』は,ウィル・フェレル主演のコメディで,こちらは70年代の人気TVシリーズの映画化作品という触れ込みだ。公開はまだ先なので来月号でも良かったのだが,『ナイト ミュージアム2』と比べて論じてみたくなったので,1ヶ月早く取り上げることにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この類人猿のチャカとスリースタック族なるトカゲ男の出で立ちが,何ともはや大時代な着ぐるみだった(写真8)。恐らく,35年前のTVシリーズに登場したキャラなのだろう。このチープ感は完全に計算づくである。デカイ目玉のスリースタックは,次第に愛らしく見えてくる。映画の雰囲気や展開は『センター・オブ・ジ・アース』(08年11月号)にも似ているが,ぐっと笑わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる恐竜は,お馴染みのT-レックスなのだが,これが実によくできていた(写真9)。「『ジュラシック・パーク』以来のド迫力の恐竜」というキャッチコピーもあながち誇張ではない。その後のCG/VFX技術の進歩を考えれば想定の範囲内の出来映えだが,それでも尻尾の動き,口の中の描写などは見事だった。マーシャル博士がT-レックスの背に飛び乗るシーンも,評判通りよくできていた。結構難しい合成シーンである。小さな多数の恐竜や空を飛ぶ翼竜なども描かれていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意して欲しいのは,このVFXの主担当は『ナイト ミュージアム2』と同じRhythm & Huesということだ。片や大型製作費を投じた期待の続編であり,こちらは一見低予算のB級作品である。それでいて,CGの登場場面はしっかり実力スタジオを配している。☆☆☆からスタートして徐々に減点した話題作と,期待せずに観たB級作品,結果としての総合評点は同じである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(画像は,O plus E誌掲載分を入替・追加しています) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ Page Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |