



氏名(Personal Name) | 柴田 史久(Shibata, Fumihisa) |
生まれ年(Year of Birth) | 1972年 |
血液型(Type of Blood) | AB型 |
出生地(Birthplace) | 大阪 |
学歴 | ||
---|---|---|
1988.04~1991.03 | 私立高槻高等学校 | |
1991.04~1994.03 | 大阪大学基礎工学部情報工学科(飛び級のため中途退学) | |
1994.04~1996.03 | 大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻博士前期課程 | |
1996.04~1999.03 | 大阪大学大学院基礎工学研究科情報数理系専攻博士後期課程 | |
1999.03 | 学位 博士(工学)(大阪大学) |
常勤(Full-time) | ||
---|---|---|
1999.04~2003.03 | 大阪大学産業科学研究所 助手 | |
2003.04~2004.03 | 立命館大学理工学部 助教授 | |
2004.04~2007.03 | 立命館大学情報理工学部 助教授 | |
2006.04~2007.03 | 立命館大学情報理工学部 学生主事 | |
2007.04~2013.03 | 立命館大学情報理工学部 准教授 | |
2016.04~2018.03 | 立命館大学情報理工学部 入試・高大連携担当 副学部長 | |
2013.04~現在 | 立命館大学情報理工学部 教授 |
学内役職(主なもの) | ||
---|---|---|
2006.04~2007.03 | 立命館大学情報理工学部 学生主事 | |
2016.04~2018.03 | 立命館大学情報理工学部 入試・高大連携担当 副学部長 |
非常勤(Part-time) | ||
---|---|---|
1996.04~1999.03 | 摂南大学 非常勤講師 | 工学部土木工学科 計算機演習(FORTRAN) |
工学部電気工学科 計算機プログラミング(FORTRAN) | ||
工学部機械工学科 計算機プログラミング(BASIC) | ||
工学部土木工学科 情報処理基礎(FORTRAN) | ||
工学部電気工学科 計算機応用プログラミング(FORTRAN) | ||
工学部経営工学科 情報処理1(BASIC) | ||
2001.04~2002.03 | 宝塚造形芸術大学(現 宝塚大学) 非常勤講師 | 造形学部芸術情報学科 芸術情報Ⅲ -データベース設計演習- |
2002.04~2003.03 | 大阪電気通信大学 非常勤講師 | 工学部光システム工学科 コンピュータアルゴリズム |
その他(Other Experience) | |
---|---|
2007.09~2008.09 | Media Convergence Lab., University of Central Florida (Orlando, FL, USA), Visiting Professor |
科学研究費補助金(Grants-in-Aid for Scientific Research) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1998.04~2000.03 | 基盤研究(B) | 10558051 | 情報の統合・変換に基づく情報表示の高度化とその概念の認識・理解への展開 | 研究分担者 (1999.04~) |
10,000千円 |
1999.04~2002.03 | 基盤研究(B) | 11480087 | インタモーダル協調とドメイン知識利用による連続メディアのネットワーク型構造化 | 研究分担者 | 13,900千円 |
2000.04~2002.03 | 基盤研究(B) | 12480087 | 物体・環境のモデリングおよび環境の表示におけるアフォーダンス概念の導入 | 研究分担者 | 11,100千円 |
2000.04~2002.03 | 奨励研究(A) | 12780281 | 人間-計算機間のインタラクションに基づくユーザの抽象的要求の理解 | 研究代表者 | 2,400千円 |
2002.04~2004.03 | 基盤研究(B) | 14380163 | 全方位サーベイランス映像の時空間インデキシングによる可視化と要約 | 研究分担者 | 15,200千円 |
2002.04~2005.03 | 若手研究(B) | 14780278 | ナビゲーションとWebスペースの融合のためのメタコンテンツ記述スキーマの創出 | 研究代表者 | 3,600千円 |
2005.04~2008.03 | 基盤研究(B) | 17300039 | 可搬移動型拡張現実感システムの共通基盤アーキテクチャの研究 | 研究代表者 | 15,790千円 |
2005.04~2009.03 | 基盤研究(A) | 17200014 | 三感融合型複合現実空間の構成法に関する研究 | 研究分担者 | 45,240千円 |
2009.04~2012.05 | 基盤研究(A) | 21240018 | 視聴覚併用複合現実空間の表現力向上に関する研究 | 研究分担者 (~2010.03) |
45,890千円 |
連携研究者 (2010.04~) |
|||||
2010.04~2012.03 | 挑戦的萌芽研究 | 22650035 | ビジュアルマジック隠消現実感の骨格形成と課題抽出 | 連携研究者 | 3,350千円 |
2010.04~2014.03 | 基盤研究(B) | 22300046 | 可搬移動型複合現実感システムに適した幾何位置合わせ手法の研究 | 研究代表者 | 18,200千円 |
2011.04~2015.03 | 基盤研究(B) | 23300050 | 複合現実型視覚刺激が及ぼす触印象に関する研究 | 研究分担者 | 19,240千円 |
2012.05~2017.03 | 基盤研究(S) | 24220004 | 複合現実型情報空間の表現力基盤強化と体系化 | 研究分担者 | 216,450千円 |
2016.04~2020.03 | 基盤研究(B) | 16H02861 | 複合現実型視覚刺激によるR-V Dynamics Illusionの研究 | 研究分担者 | 16,120千円 |
2017.04~2021.12 | 基盤研究(B) | 17H01747 | 移動体搭載カメラを利用した新モバイル映像通信フレームワークの研究 | 研究代表者 | 18,850千円 |
2019.06~2022.03 | 挑戦的研究(萌芽) | 19K22882 | 光学シースルー型映像提示装置における減光機序に依拠しない影表現 | 研究代表者 | 6,370千円 |
2021.04~2025.03(予定) | 基盤研究(B) | 21H03487 | 時空間映像データの高度利用のための循環型フレームワークの構築 | 研究代表者 | 17,160千円 |
その他(Other Projects) | |||
---|---|---|---|
2001.04~2006.03 | 情報通信研究機構 創造的情報通信技術研究開発推進制度 |
コンテクスチャル・メディエータを用いた インタラクティブ視覚拡張型放送に関する研究 |
研究分担者 |
2003.04~2008.03 | 21世紀COE | 文化遺産を核とした歴史都市の防災研究拠点 | 研究協力者 |
2005.10~2011.03 | CREST(戦略的創造研究推進事業) | デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術 「映画制作を支援する複合現実型可視化技術」 |
研究分担者 |
- 第9回 日本バーチャルリアリティ学会大会「学術奨励賞」(2005.03)
柴田史久,吉田友佑,古野光紀,酒井理生,木口健治,木村朝子,田村秀行:Vivid Encyclopedia -MR 昆虫図鑑-,日本バーチャルリアリティ学会第9回大会論文集,pp. 611 - 612 (2004.9)
- ヒューマンインタフェースシンポジウム2008「最優秀プレゼンテーション賞」(2008.09)
大槻麻衣,高見雄介,塚平将司,木村朝子,柴田史久,田村秀行,空間型作業での選択・移動操作を容易にするピンセット型デバイスの実現,ヒューマンインタフェースシンポジウム2008 予稿集,pp. 549 - 552 (2008.09)
- インタラクション2009「インタラクティブ発表賞」(2009.03)
杣田明弘,木村朝子,柴田史久,田村秀行,複合現実型視覚刺激が重心知覚に与える影響の基礎的実験,インタラクション2009論文集,pp. 55 - 56 (2009.03)
- 日本バーチャルリアリティ学会「論文賞」(2009.09)
大槻麻衣,木村朝子,西浦敬信,柴田史久,田村秀行:複合現実空間との新しいマルチモーダル・インタラクション方法の提案と実現,日本バーチャルリアリティ学会論文誌,Vol. 13,No. 2,pp. 247 - 255 (2008.6)
- ヒューマンインタフェース学会 第14回論文賞(2014.03)
杉原賢次,大槻麻衣,木村朝子,柴田史久,田村秀行:仮想物体への描画感を達成した新筆型対話デバイスの開発,ヒューマンインタフェース学会論文誌,Vol. 14, No. 1, pp. 31 - 42 (2012.2)